Σωλήνες Κατασκευών Άβαφοι
Χαρακτηριστικά:
ΕΙΔΟΣ | Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών ERW. Χαλυβδοσωλήνες άβαφοι κυκλικής διατομής για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές χρήσεις. |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | ST 37-2 κατά DIN 17100. |
ΠΑΧΟΣ | Πάχος 1,8 mm έως 4 mm. |
ΜΗΚΟΣ | Μήκος από 5 έως 7 m. |
Aπαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και διαστάσεις, καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα, μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Αναλυτικότερα στοιχεία

ΑΒΑΦΟΙ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (d) mm |
ΠΑΧΟΣ (s) mm BAΡΟΣ Kg/m
|
||||||
1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,6 | 4 | |
21,3 | 0,866 | 0,952 | 1,078 | 1,159 | |||
26,9 | 1,114 | 1,228 | 1,395 | 1,504 | |||
33,7 | 1,416 | 1,564 | 1,780 | 1,924 | 2,271 | ||
42,4 | 1,802 | 1,993 | 2,275 | 2,460 | 2,915 | ||
48,3 | 2,284 | 2,610 | 2,824 | 3,351 | |||
60,3 | 2,876 | 3,290 | 3,564 | 4,239 | 5,034 | ||
76,1 | 4,538 | 5,408 | 6,437 | ||||
88,9 | 5,327 | 6,355 | 7,573 | 8,375 | |||
114,3 | 6,893 | 8,234 | 9,828 | 10,881 |
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ
|
ΠΑΧΟΣ (s) mm | ΜΕΡΟΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ | BAΡΟΣ Kg/m | ||||||||||||||
2,0 | ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ | 1,23 | |||||||||||||||
3,5 | ΒΙΔΑ | 3,15 | |||||||||||||||
4,0 | 3,55 | ||||||||||||||||
4,5 | 3,94 | ||||||||||||||||
3,2 | ΠΛΑΙΣΙΟ | 3,56 | |||||||||||||||
4,0 | 4,37 | ||||||||||||||||
3,2 | ΠΛΑΙΣΙΟ | 3,77 | |||||||||||||||
4,0 | 6,64 |
1. Η παραγωγή χαλυβδοσωλήνων σκαλωσιάς είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, DIN, BS, EN.
2. Κατόπιν παραγγελίας οι ανωτέρω χαλυβδοσωλήνες σκαλωσιάς γαλβανίζονται εν θερμώ κατά DIN 2444.
3. Οπου απαιτείται, οι χαλυβδοσωλήνες σκαλωσιάς είναι σφραγισμένοι και συνοδεύονται με πιστοποιητικό ποιότητας του παραγωγού.